Аналоговые показанияНет | Выбор диапазонаРучной/Автоматический | Гарантийный срок2 года |
Диапазон измерения переменного тока0...100 | Диапазон измерения тока/постоянного тока DC0...100 | Измерение в кабелях с прямыми и обратным проводамиНет |
Измерение высших гармоникНет | Измерение коэфициента мощностиНет | Измерение переменного токаДа |
Аналоговые показания | Нет |
---|---|
Выбор диапазона | Ручной/Автоматический |
Гарантийный срок | 2 года |
Диапазон измерения переменного тока | 0...100 |
Диапазон измерения тока/постоянного тока DC | 0...100 |
Измерение в кабелях с прямыми и обратным проводами | Нет |
Измерение высших гармоник | Нет |
Измерение коэфициента мощности | Нет |
Измерение переменного тока | Да |
Измерение постоянного тока | Да |
Измерение токов утечки | Нет |
Индикация | Цифровой |
Код ETIM | Клещи токоизмерительные |
Проверка целостности | Да |
Род тока | Постоянный (DC)/Переменный ток (AC) |
Страна происхождения | Китай |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
Теги: ARMA2L, 5, Клещи, токоизмерительные, CM2C,