Аналоговые показанияДа | Взрывопроверенное исполнениеНет | Выбор диапазонаРучной/Автоматический |
Гарантийный срок2 года | Измерение емкостиНет | Измерение индуктивностиНет |
Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS)Да | Измерение относительной величиныНет | Измерение проводимостиНет |
Аналоговые показания | Да |
---|---|
Взрывопроверенное исполнение | Нет |
Выбор диапазона | Ручной/Автоматический |
Гарантийный срок | 2 года |
Измерение емкости | Нет |
Измерение индуктивности | Нет |
Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS) | Да |
Измерение относительной величины | Нет |
Измерение проводимости | Нет |
Измерение температуры | Да |
Измерение частоты | Да |
Ик-интерфейс | Нет |
Индикация | Цифровой |
Интерфейс | Нет |
Категория измерений | CAT IV |
Код ETIM | Мультиметр |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 750 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 1000 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон сопротивлений | 100 |
Мультидисплей | Да |
Наименьшее разрешение по напряжению переменного тока | 0,1 мВ |
Наименьшее разрешение по напряжению постоянного тока | 0,1 мВ |
Наименьшее разрешение по силе переменного тока | 10 мкА |
Наименьшее разрешение по силе постоянного тока | 0,01 мкА |
Наименьшее разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
Память измеренных значений | Да |
Память мгновенного значения (Data Hold) | Нет |
Проверка целостности цепи/проверка диодов | Да |
Регистратор пиковых значений | Нет |
С измерением уровня шума (дб) | Нет |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
Теги: ARMA2L, 5, Мультиметр, цифровой, DM3C,