Аналоговые показанияНет | Выбор диапазонаРучной | Гарантийный срок1 год |
Измерение емкостиДа | Измерение индуктивностиНет | Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS)Нет |
Измерение относительной величиныНет | Измерение проводимостиДа | Измерение температурыДа |
Аналоговые показания | Нет |
---|---|
Выбор диапазона | Ручной |
Гарантийный срок | 1 год |
Измерение емкости | Да |
Измерение индуктивности | Нет |
Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS) | Нет |
Измерение относительной величины | Нет |
Измерение проводимости | Да |
Измерение температуры | Да |
Измерение частоты | Нет |
Индикация | Цифровой |
Интерфейс | Нет |
Категория измерений | CAT II |
Код ETIM | Мультиметр |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменно | 700 |
Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянно | 600 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе | 10 |
Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе | 10 |
Максимальный диапазон сопротивлений | 200 |
Мультидисплей | Нет |
Наименьшее разрешение по напряжению переменного тока | 100 мВ |
Наименьшее разрешение по напряжению постоянного тока | 0,1 мВ |
Наименьшее разрешение по силе переменного тока | 10 мкА |
Наименьшее разрешение по силе постоянного тока | 1 мкА |
Наименьшее разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
Память измеренных значений | Нет |
Память мгновенного значения (Data Hold) | Нет |
Проверка целостности цепи/проверка диодов | Да |
Регистратор пиковых значений | Нет |
С измерением уровня шума (дб) | Нет |
Страна происхождения | Китай |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов
Теги: Мультиметр, цифровой, Professional, MY62